Roma, Europee – risultati definitivi nella capitale
8-Giugno-2009 | 4:10 |
Invia questo articolo ad un amico
Ore 04:00 del mattino: sul sito del Comune di Roma sono stati appena pubblicati i risultati definitivi della capitale, nella quale ha votato il 56,63% degli aventi diritto. Per quanto prudentemente dichiarati dal Comune suscettibili di modifiche, non ufficiali e con valore puramente indicativo questi dati ci consentono comunque di avere una prima panoramica della situazione, sia a livello cittadino che a livello XX Municipio.
.Il quadro che emerge a Roma è il seguente:
| Sezioni: 2600 su 2600 (100,00%) | ||||
| Votanti 1.308.323 su Iscritti 2.310.149 (56,63%) | ||||
| Voti Validi | 1.274.399 | 97,41% | ||
| Voti Contestati | 224 | 0,02% | ||
| Voti Nulli | 412 | 0,03% | ||
| Schede Bianche | 5.097 | 0,39% | ||
| Schede Nulle | 28.191 | 2,15% | ||
| LISTE EUROPEE | ||
| Voti | % | |
| SINISTRA E LIBERTA’ FEDERAZIONE DEI VERDI | 50.592 | 3,97 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 492.004 | 38,61 |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA PdCI | 46.496 | 3,65 |
| LIBERAL DEMOCRATICI MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO | 2.012 | 0,16 |
| FORZA NUOVA | 9.277 | 0,73 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 55.569 | 4,36 |
| MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 11.346 | 0,89 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6.469 | 0,51 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 403.230 | 31,64 |
| “LA DESTRA” “MPA” “PARTITO PENSIONATI” “ALLEANZA DI CENTRO” | 9.374 | 0,74 |
| LISTA EMMA BONINO – MARCO PANNELLA | 51.627 | 4,05 |
| LEGA NORD | 12.488 | 0,98 |
| ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO | 123.915 | 9,72 |
Le urne del XX Municipio hanno dato questo responso:
| Sezioni: 144 su 144 (100,00%) | ||||
| Votanti 64.869 su Iscritti 117.514 (55,20%) | ||||
| Voti Validi | 63.380 | 97,70% | ||
| Voti Contestati | 6 | 0,01% | ||
| Voti Nulli | 11 | 0,02% | ||
| Schede Bianche | 259 | 0,40% | ||
| Schede Nulle | 1.213 | 1,87% | ||
| LISTE EUROPEE | ||
| Voti | % | |
| SINISTRA E LIBERTA’ FEDERAZIONE DEI VERDI | 1.556 | 2,46 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 31.248 | 49,30 |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA PdCI | 1.526 | 2,41 |
| LIBERAL DEMOCRATICI MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO | 102 | 0,16 |
| FORZA NUOVA | 362 | 0,57 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 2.439 | 3,85 |
| MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 550 | 0,87 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 191 | 0,30 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 16.669 | 26,30 |
| “LA DESTRA” “MPA” “PARTITO PENSIONATI” “ALLEANZA DI CENTRO” | 473 | 0,75 |
| LISTA EMMA BONINO – MARCO PANNELLA | 2.918 | 4,60 |
| LEGA NORD | 640 | 1,01 |
| ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO | 4.706 | 7,43 |
.

Lascia un commento